1 | 07.01.2002 | |
2 | 07.01.2002 | |
3 | 14.01.2002 | |
4 | 21.01.2002 | |
5 | 25.01.2002 | |
6 | 25.01.2002 | |
7 | 25.01.2002 | |
8 | 25.01.2002 | |
9 | 30.01.2002 | |
10 | 06.02.2002 | |
11 | 22.02.2002 | |
12 | 22.02.2002 | |
13 | 22.02.2002 | |
14 | 22.02.2002 | |
15 | 01.03.2002 | |
16 | 01.03.2002 | |
17 | 01.03.2002 | |
18 | 01.03.2002 | |
19 | 04.03.2002 | |
20 | 04.03.2002 | |
21 | 04.03.2002 | |
22 | 08.03.2002 | |
23 | 18.03.2002 | |
24 | 18.03.2002 | |
25 | 22.03.2002 | |
26 | 22.03.2002 | |
27 | 29.03.2002 | |
28 | 08.04.2002 | |
29 | 08.04.2002 | |
30 | 15.04.2002 | |
31 | 15.04.2002 | |
32 | 15.04.2002 | |
33 | 15.04.2002 | |
34 | 22.04.2002 | |
35 | 22.04.2002 | |
36 | 03.05.2002 | |
37 | 03.05.2002 | |
38 | 03.05.2002 | |
39 | 13.05.2002 | |
40 | 15.05.2002 | |
41 | 27.05.2002 | |
42 | 31.05.2002 | |
43 | 06.06.2002 | |
44 | 10.06.2002 | |
45 | 14.06.2002 | |
46 | 14.06.2002 | |
47 | 18.06.2002 | |
48 | 27.06.2002 | |
| 27.06.2002 | |
50 | 08.07.2002 | |
51 | 08.07.2002 | |
52 | 08.07.2002 | |
53 | 08.07.2002 | |
54 | 12.07.2002 | |
55 | 12.07.2002 | |
56 | 12.07.2002 | |
57 | 10.09.2002 | |
58 | | |
59 | 10.09.2002 | |
60 | 10.09.2002 | |
61 | 10.09.2002 | |
62 | 13.09.2002 | |
63 | 27.09.2002 | |
64 | 27.09.2002 | |
65 | 30.09.2002 | |
66 | 30.09.2002 | |
67 | 30.09.2002 | |
68 | 04.10.2002 | |
69 | 04.10.2002 | |
70 | 04.10.2002 | |
71 | 04.10.2002 | |
72 | 14.10.2002 | |
73 | 18.10.2002 | |
74 | 18.10.2002 | |
75 | 18.10.2002 | |
76 | 18.10.2002 | |
77 | 07.11.2002 | |
78 | 07.11.2002 | |
79 | 07.11.2002 | |
80 | 11.11.2002 | |
81 | 11.11.2002 | |
82 | 25.11.2002 | |
83 | 25.11.2002 | |
84 | 25.11.2002 | |
85 | 29.11.2002 | |
86 | 29.11.2002 | |
87 | 09.12.2002 | |
88 | 13.12.2002 | |
89 | 16.12.2002 | |
90 | 16.12.2002 | |
| | | |